根据《武冈市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,由纪委监委、人社、编办、卫健等部门组成联合考察组,对2025年武冈市事业单位公开招聘体检合格对象59人进行了考察,现将考察结果予以公示,其中:1人放弃考察,58人考察合格。
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 考察结果 | ||
| 1 | 唐甜 | 女 | 文字综合 | 0101 | 2501010123 | 放弃 | ||
| 2 | 杨小珍 | 女 | 计算机操作 | 0203 | 2502037922 | 合格 | ||
| 3 | 钟书琪 | 女 | 法律服务 | 0304 | 2503048022 | 合格 | ||
| 4 | 田源 | 男 | 男播音员 | 0405 | 2504058129 | 合格 | ||
| 5 | 卢金昀 | 女 | 文字综合 | 0506 | 2505061018 | 合格 | ||
| 6 | 王东洋 | 男 | 规划设计 | 0607 | 2506078204 | 合格 | ||
| 7 | 熊思 | 女 | 规划设计 | 0708 | 2507088703 | 合格 | ||
| 8 | 尹邦任 | 男 | 统计员1 | 0810 | 2508109001 | 合格 | ||
| 9 | 刘楠 | 女 | 统计员2 | 0811 | 2508119127 | 合格 | ||
| 10 | 肖云帆 | 女 | 教师 | 0912 | 2509122817 | 合格 | ||
| 11 | 杨逸 | 男 | 语文教师 | 1013 | 2510132913 | 合格 | ||
| 12 | 潘文婷 | 女 | 计算机教师 | 1014 | 2510143608 | 合格 | ||
| 13 | 傅畅珺 | 女 | 新媒体宣传干事 | 1015 | 2510153803 | 合格 | ||
| 14 | 容慧洁 | 女 | 高中数学教师 | 1116 | 2511164125 | 合格 | ||
| 15 | 许荧 | 女 | 高中数学教师 | 1116 | 2511164303 | 合格 | ||
| 16 | 李荣国 | 男 | 高中数学教师 | 1116 | 2511163923 | 合格 | ||
| 17 | 谢健 | 男 | 高中数学教师 | 1116 | 2511164215 | 合格 | ||
| 18 | 李敏 | 男 | 高中物理教师 | 1117 | 2511174505 | 合格 | ||
| 19 | 伍宇豪 | 男 | 高中物理教师 | 1117 | 2511174609 | 合格 | ||
| 20 | 佘信天 | 男 | 高中物理教师 | 1117 | 2511174430 | 合格 | ||
| 21 | 曹星宇 | 男 | 高中物理教师 | 1117 | 2511174624 | 合格 | ||
| 22 | 姜果 | 男 | 高中物理教师 | 1117 | 2511174605 | 合格 | ||
| 23 | 何香颖 | 女 | 高中地理教师 | 1118 | 2511184715 | 合格 | ||
| 24 | 曾振禹 | 男 | 高中地理教师 | 1118 | 2511184707 | 合格 | ||
| 25 | 曾路倩 | 女 | 高中语文教师 | 1119 | 2511193102 | 合格 | ||
| 26 | 胡娜 | 女 | 高中语文教师 | 1119 | 2511193110 | 合格 | ||
| 27 | 闵莹 | 女 | 高中语文教师 | 1119 | 2511193025 | 合格 | ||
| 28 | 戴鑫怡 | 女 | 高中化学教师 | 1120 | 2511204918 | 合格 | ||
| 29 | 阳红艳 | 女 | 高中化学教师 | 1120 | 2511205007 | 合格 | ||
| 30 | 袁永红 | 女 | 高中英语教师 | 1121 | 2511215227 | 合格 | ||
| 31 | 曾青青 | 女 | 高中英语教师 | 1121 | 2511215218 | 合格 | ||
| 32 | 姜媛 | 女 | 高中体育教师 | 1122 | 2511225629 | 合格 | ||
| 33 | 杨倩 | 女 | 高中美术教师 | 1123 | 2511236108 | 合格 | ||
| 34 | 张涛 | 男 | 高中政治教师 | 1124 | 2511246303 | 合格 | ||
| 35 | 肖健云 | 女 | 高中政治教师 | 1124 | 2511246115 | 合格 | ||
| 36 | 刘毅 | 男 | 高中历史教师 | 1125 | 2511256606 | 合格 | ||
| 37 | 朱圣清 | 男 | 高中历史教师 | 1125 | 2511256506 | 合格 | ||
| 38 | 蔡陈林 | 女 | 高中生物教师 | 1126 | 2511266622 | 合格 | ||
| 39 | 杨昊 | 男 | 信息技术教师 | 1127 | 2511276828 | 合格 | ||
| 40 | 唐礼宾 | 女 | 畜牧兽医教师 | 1128 | 2511287001 | 合格 | ||
| 41 | 唐圣尧 | 男 | 汽车制造与检测教师 | 1129 | 2511297016 | 合格 | ||
| 42 | 雷蕾 | 女 | 心理健康教师 | 1130 | 2511307113 | 合格 | ||
| 43 | 雷琳 | 女 | 学前教育教师 | 1131 | 2511317229 | 合格 | ||
| 44 | 左雅琼 | 女 | 电子商务教师 | 1132 | 2511327319 | 合格 | ||
| 45 | 许名凤 | 女 | 中医医师1 | 1233 | 2512337513 | 合格 | ||
| 46 | 郑婷丹 | 女 | 中医医师1 | 1233 | 2512337505 | 合格 | ||
| 47 | 蒋肖政 | 男 | 中医医师2 | 1234 | 2512347519 | 合格 | ||
| 48 | 洪祖基 | 男 | 中西医结合医师 | 1235 | 2512357602 | 合格 | ||
| 49 | 陈柳 | 女 | 针灸推拿医师 | 1236 | 2512367522 | 合格 | ||
| 50 | 邓琴 | 女 | 麻醉医师 | 1237 | 2512377610 | 合格 | ||
| 51 | 段薇 | 女 | 临床医师 | 1238 | 2512387412 | 合格 | ||
| 52 | 夏怡姿 | 女 | 药剂人员 | 1239 | 2512397619 | 合格 | ||
| 53 | 李子熹 | 男 | 外科医师 | 1240 | 2512407711 | 合格 | ||
| 54 | 杨芬 | 女 | 麻醉医师 | 1241 | 2512417614 | 合格 | ||
| 55 | 张文倩 | 女 | 医学影像医师 | 1242 | 2512427721 | 合格 | ||
| 56 | 钟艳群 | 女 | 五官科医师 | 1243 | 2512437724 | 合格 | ||
| 57 | 石玉敏 | 女 | 口腔科医师 | 1244 | 2512447809 | 合格 | ||
| 58 | 马金娥 | 女 | 乡村医生 | 1245 | 合格 | |||
| 59 | 李仁芳 | 男 | 乡村医生 | 1245 | 合格 | |||
武冈市人力资源和社会保障局
| ||||||||