根据《2025年武冈市城乡供水有限公司公开招聘公告》规定,现将本次公开招聘笔试成绩予以公示。如本人对成绩有异议,可由本人持准考证和身份证于2025年10月27日上午12点前向武冈市城乡供水有限公司提交书面查分申请。
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
| 1 | 王 * | 泵站维修工程岗 | 251010110 | 69.05 | 1 |
| 2 | 陈 * | 泵站维修工程岗 | 251010114 | 68.50 | 2 |
| 3 | 李** | 泵站维修工程岗 | 251010106 | 68.45 | 3 |
| 4 | 朱 * | 泵站维修工程岗 | 251010115 | 66.15 | 4 |
| 5 | 曾** | 泵站维修工程岗 | 251010111 | 65.40 | 5 |
| 6 | 蒋** | 泵站维修工程岗 | 251010112 | 62.35 | 6 |
| 7 | 祝 * | 泵站维修工程岗 | 251010108 | 61.20 | 7 |
| 8 | 肖** | 泵站维修工程岗 | 251010105 | 58.25 | 8 |
| 9 | 黄** | 泵站维修工程岗 | 251010107 | 56.10 | 9 |
| 10 | 唐 * | 泵站维修工程岗 | 251010101 | 52.15 | 10 |
| 11 | 尹 * | 泵站维修工程岗 | 251010109 | 50.50 | 11 |
| 12 | 阳** | 泵站维修工程岗 | 251010113 | 43.85 | 12 |
| 13 | 曾** | 泵站维修工程岗 | 251010104 | 42.45 | 13 |
| 14 | 谢 * | 泵站维修工程岗 | 251010102 | 34.35 | 14 |
| 15 | 瞿** | 泵站维修工程岗 | 251010103 | 32.60 | 15 |
| 16 | 唐** | 水质检测岗 | 252010103 | 72.15 | 1 |
| 17 | 毛** | 水质检测岗 | 252010101 | 70.25 | 2 |
| 18 | 廖** | 水质检测岗 | 252010105 | 65.60 | 3 |
| 19 | 周* | 水质检测岗 | 252010102 | 63.10 | 4 |
| 20 | 唐** | 水质检测岗 | 252010106 | 55.00 | 5 |
| 21 | 马** | 水质检测岗 | 252010104 | 49.80 | 6 |
| 22 | 陈 * | 智慧水务技术岗 | 253010104 | 80.95 | 1 |
| 23 | 汤** | 智慧水务技术岗 | 253010103 | 75.60 | 2 |
| 24 | 刘** | 智慧水务技术岗 | 253010101 | 59.55 | 3 |
| 25 | 吴** | 智慧水务技术岗 | 253010102 | 56.75 | 4 |
| 26 | 史 * | 管理岗 | 254010202 | 77.55 | 1 |
| 27 | 熊** | 管理岗 | 254010203 | 73.40 | 2 |
| 28 | 戴** | 管理岗 | 254010204 | 66.60 | 3 |
| 29 | 王** | 管理岗 | 254010201 | 65.90 | 4 |
| 30 | 罗** | 工程技术岗 | 255010218 | 74.15 | 1 |
| 31 | 肖** | 工程技术岗 | 255010213 | 70.85 | 2 |
| 32 | 殷 * | 工程技术岗 | 255010226 | 68.65 | 3 |
| 33 | 王** | 工程技术岗 | 255010228 | 66.70 | 4 |
| 34 | 刘** | 工程技术岗 | 255010225 | 65.80 | 5 |
| 35 | 何** | 工程技术岗 | 255010227 | 64.80 | 6 |
| 36 | 曾 * | 工程技术岗 | 255010208 | 62.95 | 7 |
| 37 | 高** | 工程技术岗 | 255010216 | 62.90 | 8 |
| 38 | 杨** | 工程技术岗 | 255010224 | 59.10 | 9 |
| 39 | 夏** | 工程技术岗 | 255010217 | 57.45 | 10 |
| 40 | 王** | 工程技术岗 | 255010222 | 55.90 | 11 |
| 41 | 徐** | 工程技术岗 | 255010212 | 55.80 | 12 |
| 42 | 伍** | 工程技术岗 | 255010220 | 54.30 | 13 |
| 43 | 王** | 工程技术岗 | 255010207 | 54.05 | 14 |
| 44 | 周** | 工程技术岗 | 255010223 | 53.15 | 15 |
| 45 | 戴** | 工程技术岗 | 255010211 | 52.60 | 16 |
| 46 | 许 * | 工程技术岗 | 255010209 | 52.40 | 17 |
| 47 | 翟** | 工程技术岗 | 255010219 | 52.40 | 17 |
| 48 | 李** | 工程技术岗 | 255010221 | 51.80 | 19 |
| 49 | 邓** | 工程技术岗 | 255010206 | 48.80 | 20 |
| 50 | 邓** | 工程技术岗 | 255010230 | 45.85 | 21 |
| 51 | 罗** | 工程技术岗 | 255010215 | 45.65 | 22 |
| 52 | 刘** | 工程技术岗 | 255010214 | 45.35 | 23 |
| 53 | 殷 * | 工程技术岗 | 255010210 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 谭** | 工程技术岗 | 255010229 | 0.00 | 缺考 |
武冈市城乡供水有限公司
2025年10月23日